1. 기본 정보 입력
예: 7명
기본: 200,000원
·개발자 소속 학교 기준으로 계산합니다.
예산 분배 내역 산출 결과
계산하기 버튼 눌러야 결과 나옴
| 수익자부담금 총 징수 금액 | 0원 |
|---|---|
| 국민연금 (개인부담금) | 0원 |
| 국민연금 (기관부담금) | 0원 |
| 건강보험 (개인부담금) | 0원 |
| 건강보험 (기관부담금) | 0원 |
| 장기요양보험 (개인부담금) | 0원 |
| 장기요양보험 (기관부담금) | 0원 |
| 고용보험 (개인부담금) | 0원 |
| 고용보험 (기관부담금) | 0원 |
| 산재보험 (기관부담금) | 0원 |
| 퇴직연금 적립금 (DC형) | 0원 |
| 연차 미사용 수당 증가분 | 0원 |
| 사회보험료 개인부담금 합계 | 0원 |
| 사회보험료 기관부담금 합계 | 0원 |
| 각종 공제금액 합계 | 0원 |
| 강사 실수령액 (수치해석 근사치) | 0원 |
참고 사항
·공제액과 실수령액이 서로 영향을 주는 순환식을 반복 계산해서 근사치 계산한 값임.
·개발자가 근무 중인 학교 기준으로 만들었음.
·사회보험 요율: 국민연금 9% (기관:개인 1:1)/ 건강보험 7.09% (1:1)/ 장기요양: 건강보험료*12.95% (1:1)/ 고용보험료= 개인 0.9%, 기관 1.75%/ 산재보험 0.966%
·원단위 절삭함.